| FECHA |
DEPORTE |
PRUEBA |
FASE |
H.INI |
H.FIN |
SEXO |
CLASE |
FED |
PARTICIPANTE |
COMUNIDAD RESIDENCIA |
COMUNIDAD NACIMIENTO |
FEDERACIÓN |
RESULTADOS |
PUESTO |
RECORD |
| 05 | NA | 200 Est. Indv. | Clasificatorias | 09:30 | 09:39 | M | SM8 | FF | SANCHEZ PALOMERO, ALEJANDRO | Cataluña | | FF | 2:43.95 | 18 | |
| 05 | NA | 100 m. Braza | Clasificatorias | 10:36 | 10:40 | F | SB5 | FF | CASTELLO FARRE, JULIA | Cataluña | Cataluña | FF | 2:01.18 | 10 | |
| 05 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 10:47 | 10:57 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:04.32 \ Q | 6 | |
| 05 | NA | 100 m. Espalda | Clasificatorias | 10:55 | 10:54 | F | S12 | FC | ALONSO ALVAREZ, AMAYA | Castilla-León | Castilla-León | FC | DSQ | | |
| 05 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:31 | 11:33 | M | S9 | FF | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FF | 26.18 \ Q | | |
| 05 | NA | 50 m. Libre | Clasificatorias | 11:40 | 11:48 | F | S9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FF | 29.62 \ Q | | |
| 05 | NA | 100 m. Libre | Clasificatorias | 11:46 | 11:56 | M | S4 | FP | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FP | 1:25.25 \ Q | | |
| 05 | NA | 100 m. Espalda | Final | 18:54 | 19:04 | M | S12 | FC | GELIS JUANOLA, ALBERT | Cataluña | Cataluña | FC | 1:03.77 | 6 | |
| 05 | NA | 50 m. Libre | Final | 20:24 | 20:27 | M | S9 | FF | MARI ALCARAZ, JOSE ANTONIO | Cataluña | C.Valenciana | FF | 25.93 |
BRONCE
| |
| 05 | NA | 50 m. Libre | Final | 20:30 | 20:35 | F | S9 | FF | GASCON MORENO, SARAI | Cataluña | Cataluña | FF | 29.44 | 4 | |
| 05 | NA | 100 m. Libre | Final | 20:51 | 21:01 | M | S4 | FP | ORIBE LUMBRERAS, RICHARD | País Vasco | País Vasco | FP | 1:25.33 |
PLATA
| |