1972 - IV JJ.PP. DE HEILDELBERG
1972 - IV JJ.PP. DE HEILDELBERG

Medallero de países

RNK PAIS ORO PLATA BRONCE TOTAL
1Alemania 28 18 2369
2Estados Unidos 17 29 2975
3Gran Bretaña 16 15 2152
4Sudafrica 16 11 1441
5Polonia 15 11 733
6Holanda 13 12 631
7Francia 10 8 1533
8Italia 7 4 415
9Australia 6 9 1025
10Austria 6 6 618
11Suecia 6 6 618
12Israel 6 5 617
13Canadá 5 6 920
14Jamaica 4 3 310
15Suiza 4 2 410
16Corea 4 2 17
17Zimbabwe 3 5 412
18Argentina 2 2 37
19Irlanda 1 2 25
20Bélgica 1 1 24
21Yugoslavia 1 1 24
22Kenia 1 1
23India 1 1
24Noruega 5 49
25España 4 4
26Finlandia 2 13
27Japón 1 23
28Hong Kong 1 12
29Nueva Zelanda 22
30República Checa 11