BÚSQUEDA DE RESULTADOS |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | |||||||||||||
Apertura Villa | ||||||||||||||||||||||
Clasificaciones Medicas | ||||||||||||||||||||||
Ceremonia Apertura | ||||||||||||||||||||||
Esquà Alpino | ||||||||||||||||||||||
Esquà Nórdico | ||||||||||||||||||||||
Ceremonia de Clausura | ||||||||||||||||||||||
Cierre Villa |
Esta página muestra el calendario de actividades de cada uno de los deportes durante las Paralimpiadas de Atenas 2004. Selecciona pulsando sobre el cuadro más oscuro de un día en concreto y un deporte para ver las pruebas con participación española que se disputan. O si lo prefieres puedes seleccionar un día completo o un deporte completo, pulsando sobre la fecha o el nombre del deporte respectivamente. En color más oscuro se muestran los deportes con participación española. Para consultar el resto de competiciones donde no hay participación española, visita la página oficial del campeonato: http://www.athens2004.com/en/ParalympicResults/paralympics/results |