
| FEDC (Ciegos) | FEDDF (Disc. Física) | FEDDI (Disc. Intelectual) | FEDPC (Par. Cerebral) | Unideportivas | Totales | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | P | B | Total | O | P | B | Total | O | P | B | Total | O | P | B | Total | O | P | B | Total | O | P | B | Total | |
| Atletismo | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Baloncesto | ||||||||||||||||||||||||
| Boccia | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclismo | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Esgrima | ||||||||||||||||||||||||
| Fútbol 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Fútbol 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Goalball | ||||||||||||||||||||||||
| Halterofilia | ||||||||||||||||||||||||
| Hípica | ||||||||||||||||||||||||
| Judo | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Natación | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 22 | ||||||||
| Remo | ||||||||||||||||||||||||
| Rugby | ||||||||||||||||||||||||
| Tiro con Arco | ||||||||||||||||||||||||
| Tenis | ||||||||||||||||||||||||
| Tiro Olímpico | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Tenis de Mesa | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Vela | ||||||||||||||||||||||||
| Voleibol | ||||||||||||||||||||||||
| TOTALES | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 9 | 6 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 18 | 16 | 42 | |||
