XIV JUEGOS PARALÍMPICOS LONDRES 2012
ir a Página Oficial del Comité Paralímpico Español Juegos Paralímpicos Londres 2012
XIV JUEGOS PARALÍMPICOS LONDRES 2012

Datos biografía

NombreOMAR FONT JIMENEZ OMAR FONT JIMENEZ
DeporteNATACIÓN
Fecha de Nacimiento27/02/1990
Lugar de NacimientoEL VENDRELL (Tarragona)
Lugar de ResidenciaSANTA OLIVA (Tarragona)
DiscapacidadVisual
ClaseS12 - SB12 - SM12

 

Juegos Paralímpicos

Resultados Individuales

Campeonato Prueba Clase Sexo Prueba Puesto Fase Marca Fecha
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES 100 m. Libre S12 M 4 Final 54.70 04/09/2012
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES 100 m. Libre S12 M 4 Clasificatorias 55.28Q 04/09/2012
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES 100 m. Mariposa S12 M 6 Final 1:00.59 02/09/2012
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES 100 m. Mariposa S12 M 6 Clasificatorias 1:01.07Q 02/09/2012
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES 400 m. Libre S12 M 4 Final 4:21.01 30/08/2012
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES 400 m. Libre S12 M 3 Clasificatorias 4:30.13Q 30/08/2012
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES 50 m. Libre S12 M 4 Final 24.75 07/09/2012
2012 - XIV JJ.PP. DE LONDRES 50 m. Libre S12 M 4 Clasificatorias 25.18Q 07/09/2012
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN 100 m. Libre S12 M 6 Final 55.75 12/09/2008
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN 100 m. Libre S12 M 7 Clasificatorias 56.01Q 12/09/2008
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN 400 m. Libre S12 M 7 Final 4:35.64 11/09/2008
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN 400 m. Libre S12 M 8 Clasificatorias 4:46.22q 11/09/2008
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN 50 m. Libre S12 M 5 Final 25.26 14/09/2008
2008 - XIII JJ.PP. DE PEKÍN 50 m. Libre S12 M 6 Clasificatorias 25.61Q 14/09/2008
Resultados Otros Campeonatos
Campeonato del Mundo 2010 - EINDHOVEN (HOLANDA) 100 libres S12 - 4º
4X100 libres (49 ptos) - PLATA
Campeonato de Europa 2011 (Berlin) 50m libre S12 - BRONCE 25.03
100m libre S12 - BRONCE 54.89
Campeonato de Europa 2009 - Reikjavik (Islandia) 400m libres,S13 - 4º puesto (5'03"00)
50m libres,S12- BRONCE (25"07)
100m libres,S12-BRONCE (55"70)
Campeonato del Mundo 2009 piscina corta (Río de Janeiro, Brasil) 50m libres, S12- BRONCE
100m libres, S12-BRONCE
Juegos Mundiales de IBSA (San Pablo, Brasil) 4 x 100 m relevos libre, 49 ptos. - PLATA (4'06''91)
4 x 100 m relevos estilos, 49 ptos. - BRONCE (4'25''46)

 

Galería Fotográfica