Medallero General
| RNK | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 13 | 15 | 8 | 36 |
| 2 | Participantes Paralímpicos Independientes | 8 | 10 | 6 | 24 |
| 3 | Canadá | 8 | 4 | 16 | 28 |
| 4 | Francia | 7 | 8 | 5 | 20 |
| 5 | Alemania | 7 | 8 | 4 | 19 |
| 6 | Ucrania | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 7 | Eslovaquia | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 8 | Bielorusia | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 9 | Japón | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | Holanda | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | Suiza | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Italia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 13 | Gran Bretaña | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 14 | Noruega | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 15 | Australia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 16 | Nueva Zelanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Corea | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Finlandia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | China | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Kazajstán | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Austria | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 20 | España | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Suecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |


