SEPTIEMBRE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
Ceremonia Apertura | ||||||||||||
Atletismo | ||||||||||||
Baloncesto | ||||||||||||
Boccia | ||||||||||||
Ciclismo | ||||||||||||
Esgrima | ||||||||||||
Fútbol 5 | ||||||||||||
Fútbol 7 | ||||||||||||
Goalball | ||||||||||||
Halterofilia | ||||||||||||
Hípica | ||||||||||||
Judo | ||||||||||||
Natación | ||||||||||||
Piragüismo | ||||||||||||
Remo | ||||||||||||
Rugby | ||||||||||||
Tenis | ||||||||||||
Tenis de Mesa | ||||||||||||
Tiro con Arco | ||||||||||||
Tiro Olímpico | ||||||||||||
Triatlón | ||||||||||||
Vela | ||||||||||||
Voleibol | ||||||||||||
Ceremonia de Clausura |