SEPTIEMBRE | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
Ceremonia de Apertura | ||||||||||||
Atletismo | ||||||||||||
Baloncesto en Silla de Ruedas | ||||||||||||
Boccia | ||||||||||||
Ciclismo | ||||||||||||
Esgrima en Silla de Ruedas | ||||||||||||
Fútbol-5 (Ciegos) | ||||||||||||
Fútbol-7 (P. Cerebral) | ||||||||||||
Goalball | ||||||||||||
Halterofilia | ||||||||||||
Hípica | ||||||||||||
Judo | ||||||||||||
Natación | ||||||||||||
Piragüismo | ||||||||||||
Remo | ||||||||||||
Rugby en Silla de Ruedas | ||||||||||||
Tenis de Mesa | ||||||||||||
Tenis en Silla de Ruedas | ||||||||||||
Tiro | ||||||||||||
Tiro con Arco | ||||||||||||
Triatlón | ||||||||||||
Vela | ||||||||||||
Voleibol Sentado | ||||||||||||
Ceremonia de Clausura |