Agosto / Septiembre | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |
Ceremonia Apertura | ||||||||||||
Atletismo | ||||||||||||
Baloncesto | ||||||||||||
Boccia | ||||||||||||
Ciclismo | ||||||||||||
Esgrima | ||||||||||||
Fútbol-5 | ||||||||||||
Fútbol-7 | ||||||||||||
Goalball | ||||||||||||
Halterofilia | ||||||||||||
Hípica | ||||||||||||
Judo | ||||||||||||
Natación | ||||||||||||
Remo | ||||||||||||
Rugby | ||||||||||||
Tenis | ||||||||||||
Tenis de Mesa | ||||||||||||
Tiro con Arco | ||||||||||||
Tiro Olímpico | ||||||||||||
Vela | ||||||||||||
Voleibol | ||||||||||||
Ceremonia de Clausura |