Presupuestos del Comité Paralímpico Español Ejercicio 2023 (PDF)
PLAN ADOP | 2023 |
INGRESOS PLAN ADOP | 5.512.575,36 |
Aldi Supermercados, SL | 360.000,00 |
Allianz Cía de Seguros y Reaseguros, SA | 50.000,00 |
AWP P&C S.A. Sucursal en España (Allianz Partner) | 10.000,00 |
AXA Seguros Generales, SA | 247.933,88 |
Caixa Bank, SA | 205.289,00 |
Cofidis Hispania EFC, SA | 500.000,00 |
Consejo Superior de Deportes | 400.000,00 |
DGD Región de Murcia | 20.000,00 |
Dingonatura, SL | 500.000,00 |
Elpozo Alimentación, SA | 335.000,00 |
Fundación Axa | 67.190,00 |
Fundación DISA | 30.000,00 |
Fundación ONCE | 115.702,48 |
Gadisa Retail, SLU | 150.000,00 |
Grupo Leche Pascual, SA | 300.000,00 |
Iberdrola, S.A. | 300.000,00 |
Iberia, Líneas Aéreas de España, SA | |
Liberty Seguros (Donación Carrera Liberty) | 20.000,00 |
Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros, SA | 40.000,00 |
Aguirre & Cía | 25.000,00 |
Procter&Gamble | 70.000,00 |
Real Patronato sobre la Discapacidad | 88.460,00 |
Renfe Operadora | 100.000,00 |
Sanitas, sociedad Anónima de Seguros, SA | 180.000,00 |
Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, SA | 500.000,00 |
Support Grant Juegos Paralímpicos | |
Telefónica de España, SAU | 450.000,00 |
Ubico Sport | 25.000,00 |
Verallia | 23.000,00 |
Captacion Nuevos Patrocinadores | 400.000,00 |
Otros ingresos | |
Ingresos por Servicios diversos | |
PLAN ADOP | 2023 |
GASTOS PLAN ADOP | 4.878.720,18 |
I. Ayudas económicas | 1.986.526,50 |
Becas de Formación y Tecnificación a deportistas | 1.194.407,50 |
Becas a deportistas de Apoyo | 168.630,00 |
Ayudas económicas a entrenadores | 533.489,00 |
Ayuda por resultados en JJPP | |
Expertos por Deporte | 90.000,00 |
II. Servicios | 449.818,41 |
Aplicación de la ciencia y herramientas de uso común | |
Ayudas a programas de rendimiento deportivo | |
Informes Emen4sport | 137.000,00 |
Herramienta Spodha | 14.000,00 |
Dispositivos | 4.500,00 |
Herramienta creación cursos iSpring | 700,00 |
Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación | |
CAR/CTD | 50.000,00 |
Equipo Interdisciplinar | |
Psicología | |
Servicios Profesionales de psicología | 12.420,00 |
Desplazamiento/Alojamiento | 1.000,00 |
Ayudas económicas sesiones | 5.000,00 |
Formación de técnicos | |
Bolsa de ayuda para la formación | 7.500,00 |
Nutrición | |
Servicios Profesionales de nutrición | 21.735,00 |
Ayudas a antropometrías y bioimpedancia | 2.500,00 |
Clasificación | |
Implantación de la Estrategia Nacional de Clasificación | 15.000,00 |
Formación y Cursos | 5.000,00 |
Comisión de Clasificación | 5.000,00 |
Medicina | |
Póliza Médica | 115.578,41 |
Desplazamiento/Alojamiento | 3.000,00 |
Compras Material | 1.500,00 |
Analisis del Rendimiento | |
Servicios Profesionales de fisiología | 11.385,00 |
Fisioterapia | |
Servicios Profesionales de Fisioterapia preventiva | 18.000,00 |
Desplazamiento/Alojamiento | 1.500,00 |
Compras Material | 2.500,00 |
Analisis de modelos internacionales | |
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto | 15.000,00 |
Estudio internacional perfiles medallistas | |
PLAN ADOP | 2023 |
III. Ayuda a Federaciones | 477.244,00 |
Asistencia a Campeonatos internacionales | 315.054,00 |
Liga Axa de natación paralímpica | 37.190,00 |
Ayuda a Federaciones con deporte paralímpico integrado | |
Clasificación deportiva (Agencia Nacional de Clasificación) | 75.000,00 |
Programa Naranja | 50.000,00 |
IV. Promesas Paralímpicas-Relevo Generacional | 437.000,00 |
Equipo Axa Promesas Natación | 30.000,00 |
Equipo Liberty Promesas Atletismo | 20.000,00 |
Equipo Cofidis Promesas Ciclismo | 30.000,00 |
Equipo Verallia Promesas Tenis de Mesa | 30.000,00 |
Equipo Caixabank Promesas Triatlón | 50.000,00 |
Equipo Dingonatura Promesas Piragüismo | 40.000,00 |
Equipo Allianz Promesas Invierno | 50.000,00 |
Equipo Promesas Badminton | 30.000,00 |
Centro Deportivo Paralímpico de Toledo | |
Asistencia Campeonatos internacionales | |
Relevo Generacional | 157.000,00 |
V. Gastos Personal y Gestion PLAN ADOP | 1.027.220,27 |
Gastos de Personal (Oficina y Plan ADOP) | 857.478,00 |
Gastos de gestión Plan ADOP (incluye amortización afecta) | 169.742,27 |
VI. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores | 500.911,00 |
Producción contenidos audiovisuales TVE | 135.000,00 |
Producción contenidos audiovisuales, internet y social media + Campañas SEM | 9.000,00 |
Página web y Plataformas | 6.731,00 |
Actos institucionales, con patrocinadores y medios | 10.000,00 |
Distribución información para medios de comunicación y entidades | 5.900,00 |
Acuerdos con medios de comunicación | 150.000,00 |
Retrasmisión Campeonatos de España, de Europa y del Mundo | 46.380,00 |
Colaboración captación de patrocinadores | 74.000,00 |
Informes estratégicos Ciclo 2022-2024 | 5.000,00 |
Campaña general de Marketing y acciones de marketing directo | 11.400,00 |
Fidelización patrocinadores | 38.000,00 |
Embajadores diferentes patrocinadores | 5.000,00 |
Gastos de viaje, locomoción y manutención personal afecto | 4.500,00 |
PLAN ADOP | 2023 |
3. Asistencia a Juegos Paralímpicos | |
I. Inscripciones Juegos | |
II. Dinero de Bolsillo | |
III. Viajes y Hoteles Expedición Deportiva | |
IV. Material Deportivo Equipaciones Juegos | |
V. Hospitalidad Familia Paralimpica | 0,00 |
VI. Medios de Comunicación Juegos | 0,00 |
VII. Varios asistencia Juegos | |
VIII. Contraprestaciones por contrato a patrocinadores | |
RESULTADO (SUPERAVIT/DEFICIT ) PLAN ADOP | 633.855,18 |
COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL | 2023 |
INGRESOS PROPIOS DEL CPE | 332.000,20 |
Cesión Cuota Tarjeta/Uso Comercios "Paralímpicos" | 50.000,00 |
Acuerdo Toyota/IPC | 238.636,40 |
Fundación Iberdrola | 35.000,00 |
Proyecto PARALIMITS | 8.363,80 |
GASTOS PROPIOS DEL CPE | 480.452,35 |
1. Proyectos | 246.899,80 |
Carrera popular Una Meta para todos | 2.200,00 |
Cesión coches Toyota a Federacione Españolas | 153.686,00 |
Programa apoyo FEDS | 35.000,00 |
Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola | 35.500,00 |
Proyecto Trainers Paralímpicos (TP) | 1.250,00 |
Programa Plan ADOP Empleo PROAD | 1.500,00 |
Día del Deporte Inclusivo en la Escuela | 7.400,00 |
Proyecto Oficina Atención al Deportista | 2.000,00 |
Proyecto PARALIMITS | 8.363,80 |
2. RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales | 19.253,00 |
Gastos de viaje y desplazamientos a asambleas IPC e EPC | 5.500,00 |
Cuotas IPC | 10.000,00 |
Cuotas EPC | 400,00 |
Cuotas Asociación de Marketing de España | 1.850,00 |
Cuotas CERMI | 1.503,00 |
3. Gastos de Explotación y Gestión | 198.186,35 |
Gastos Personal Oficina | |
Sueldos y Salarios | 136.921,98 |
Seguridad Social | 34.942,00 |
Gastos de Gestión | |
Alquiler Almacén | 1.063,30 |
Alquiler Fotocopiadora C2004SP | 158,46 |
Asesoría Jurídica | 4.449,60 |
Asesoría Laboral | 614,40 |
Auditoria | 4.933,70 |
Coches oficiales CPE | 4.558,00 |
Desplazamientos Órgano de Gobierno | 309,00 |
Formación | 206,00 |
Gastos de Viaje, locomoción y manutención personal afecto | 126,79 |
Gastos Excepcionales | 60,00 |
Gastos Financieros | 40,00 |
Gastos Programa Sage 50 | 500,00 |
Gastos Prospección JJPP | 1.600,00 |
Material Oficina | 332,00 |
Material Protección COVID-19 | 60,00 |
Mensajería | 560,00 |
Otros Gastos Varios | 600,00 |
Otros Tributos | 38,00 |
Prevención Riesgos Laborales | 472,00 |
Proceso Digitalización (gasto corriente) | 2.540,00 |
Protección de Datos | 148,19 |
Seguros Comité Paralímpico Español | 1.664,89 |
Servicio Traducción | 515,00 |
Servicio Traducción Lengua de Signos | 173,04 |
Telefonía Móvil | 600,00 |
4. Amortizaciones | 16.113,20 |
RESULTADO (SUPERAVIT/DEFICIT ) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE | -148.452,15 |
CUADRO RESUMEN | |
AÑO 2023 | |
TOTAL INGRESOS PLAN ADOP | 5.512.575,36 |
TOTAL GASTOS PLAN ADOP | 4.878.720,18 |
SUPERÁVIT / DÉFICIT PLAN ADOP | 633.855,18 |
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD PROPIA CPE | 332.000,20 |
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD PROPIA CPE | 480.452,35 |
SUPERÁVIT / DÉFICIT ACTIVIDAD PROPIA CPE | -148.452,15 |
TOTAL INGRESOS | 5.844.575,56 |
TOTAL GASTOS | 5.359.172,53 |
SUPERÁVIT / DÉFICIT EJERCICIO | 485.403,03 |