Descarga el calendario de competición completo en PDF.
MARZO 2026 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 6 | S 7 | D 8 | L 9 | M 10 | X 11 | J 12 | V 13 | S 14 | D 15 | |
Ceremonias | ||||||||||
Cortina d'Ampezzo | ||||||||||
Curling | ||||||||||
Esquí alpino | ||||||||||
Snowboard | ||||||||||
Milán | ||||||||||
Hockey sobre hielo | ||||||||||
Tesero | ||||||||||
Biathlon | ||||||||||
Esquí nórdico |
Descarga el calendario de competición completo en PDF.
MARZO 2026 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V 6 | S 7 | D 8 | L 9 | M 10 | X 11 | J 12 | V 13 | S 14 | D 15 | |
Ceremonias | ||||||||||
Cortina d'Ampezzo | ||||||||||
Curling | ||||||||||
Esquí alpino | ||||||||||
Snowboard | ||||||||||
Milán | ||||||||||
Hockey sobre hielo | ||||||||||
Tesero | ||||||||||
Biathlon | ||||||||||
Esquí nórdico |